На междугороднем направлении целесообразно рассчитывать стоимость исходя из длины пройденного расстояния. Обычно такой рассчёт применяется для автомобилей грузоподъёмностью до 10 - 20 тонн. Для 20 тонных автомобилей часто применяются фиксированные цены на "популярные" маршруты, напримаер "Иркутск - Красноярск".
Тип автомобиля | Минимальный заказ | Цена рублей / киллометр |
---|---|---|
Грузовики (тент, будка) — 1,5 т | 2 часа | от 13 до 16 |
Грузовики борт — 1,5 т | 2 часа | от 13 до 16 |
Грузовики (тент, будка) — 2 т | 2 часа | от 13 до 16 |
Грузовики (борт) — 2 т | 2 часа | 16 |
Грузовики — 3 т | 2 часа | от 20 до 22 |
Грузовики (борт) — 3 т | 2 часа | от 20 до 22 |
Грузовики — 5 т | 2 часа | от 25 до 28 |
Грузовики (борт) — 5 т | 2 часа | от 25 до 30 |
Грузовики (борт) — 10 т | 3 часа | от 30 до 40 |
Грузовики (будка, тент) — 10 т | 3 часа | от 25 до 35 |
Грузовики (борт) — 20 т | 3 часа | от 40 до 50 |
Грузовики (реф, тент) — 20 т | 3 часа | от 40 до 60 |
Борт с КМУ(воровайки) — 5 т | 2 часа | 30 |
Борт с КМУ(воровайки) — 10 т | 3 часа | 38 |
Цены для маршрутов из Красноярска
Маршрут | Цена за перевозку, руб. |
---|---|
Красноярск-Абакан | 25000 |
Абакан-Красноярск | 25000 |
Красноярск-Саяногорск | 28000 |
Красноярск-Кызыл | 65000 |
Красноярск-Таежный | 60000 |
Красноярск-Ачинск | 18000 |
Красноярск-Лесосибирск | 22000 |
Красноярск-Енисейск | 23000 |
Красноярск-Тайшет | 40000 |
Красноярск-Иркутск | 75000 |
Иркутск-Красноярск | 28000 |
Красноярск-Братск | 82000 |
Братск-Красноярск | 30000 |
Красноярск-Усть-Кут | 125000 |
Красноярск-Усть-Илимск | 115000 |
Красноярск-Улан-Удэ | 115000 |
Улан-Удэ-Красноярск | 45000 |
Красноярск-Чита | 160000 |
Красноярск-Кемерово | 23000 |
Кемерово-Красноярск | 55000 |
Красноярск-Новосибирск | 28000 |
Новосибирск-Красноярск | 65000 |
Красноярск-Омск | 45000 |
Омск-Красноярск | 90000 |
Красноярск-Москва | 120000 |
Предоставляется программа бонусов и скидок. Тарифы указана с учетом НДС 20%